ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:
Sản phẩm dây thép gai mạ kẽm được sản xuất từ dây thép mạ kẽm theo tiêu chuẩn TCVN 2053-1993 và đạt tiêu chuẩn TCVN-C1 hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
ỨNG DỤNG SẢN PHẨM:
Dây thép gai được sử dụng rộng rãi trong việc bảo vệ các công trình xây dựng, các trang trại,…
QUY CÁCH SẢN PHẨM:
Đường kính sợi trục từ Ø 2,2 mm: Ø 3,0 mm. Đường kính Dây gai từ Ø 2,0 mm: Ø 2,7 mm.
Mỗi cuộn dây thép gai được bó từ 45 kg đến 60 kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM THÔNG DỤNG:
STT | Quy cách | Dây trục | Dây gai | Mét/kg |
1 | Ø 2,2 – 2,0 | Ø 2,2 | Ø 2,0 | 9,4 |
2 | Ø 2,4 – 2,2 | Ø 2,4 | Ø 2,2 | 8,2 |
3 | Ø 2,7 – 2,2 | Ø 2,7 | Ø 2,2 | 7,2 |
4 | Ø 3,0 – 2,7 | Ø 3,0 | Ø 2,7 | 5,1 |
NHẬN BIẾT SẢN PHẨM:
Trên mỗi cuộn dây thép gai có một gắn mạc, tem sản phẩm có ghi đầy đủ thông tin khối lượng, ngày sản xuất, nơi sản xuất.
TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM THÔNG DỤNG:
Stt | Tên chỉ tiêu cần | Đơn vị | Cấp 2 | |
đánh giá | Mức yêu cầu | Theo | ||
1 | Độ bền kéo dây dệt | kg/cm2 | 30 – 50 | TCVN 2053-93 |
2 | Độ giãn dài dây dệt | % | 10 | TCVN 2053-93 |
3 | Khối lượng lớp kẽm dây dệt | g/m2 | Nhóm 2 | TCVN 2053-93 |
4 | Độ bám dính lớp kẽm dây dệt | Uốn trên gối có đường kính gấp 8 lần đường kính dây thử, lớp mạ không bị tróc, rạn nứt | ||
5 | Độ đồng đều tầng kẽm dây dệt | Nhóm 2 | TCVN 2053-93 | |
6 | Dung sai đường kính dây dệt | mm | +0.04 -0.12 | TCVN 2053-93 |
7 | Chất lượng bề mặt dây dệt | – 95% đạt – Gai kẽm, sẹo kẽm, lỗi cục bộ không làm cho đường kính vượt quá 0.1 đường kính danh nghĩa – Có mảng trăng, điểm đốm nhưng khi làm sạch vẫn đảm bảo chất lượng | TCVN 2053-93 | |
8 | Dung sai bước dây thép gai | mm | 100% mẫu đạt +15 | TC – 08 |
9 | Số lần xoấn một bước | 100% mẫu đạt 2 – 3 | TC – 08 | |
10 | Số vòng xoắn + gai | 2 | ||
11 | Góc vát đầu gai | độ | 95% mẫu đạt 30 – 40O | TC – 08 |
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM: